Ofertă POSF
Rezidențial Energie Verde
Produs publicat de ALIVE CAPITAL SA, cu 2 variante în 1 zone de distribuție.
Date POSF actualizate:
Datele produsului
Caracteristici comune
- Furnizor
- ALIVE CAPITAL SA
- Licență declarată în POSF
- 123 — valoare nevalidată independent
- Tip ofertă
- Oferta concurentiala
- Tip produs
- Pret fix
- Tip preț
- Nediferentiat
- Perioadă contract
- a. mai mica de 1 an
- Energie regenerabilă
- 100,00%
- Preț final minim observat
- 1,18 lei/kWh
ALV295
Valabilitate: 1 iul. 2026 – 31 dec. 2026. Perioadă de aplicare: 1 iul. 2026 – 31 dec. 2026.
| Zonă | Tensiune | Tip preț | Consum lunar | Preț final | Factură estimată | Energie activă | Componentă fixă | Transport | Servicii sistem | Distribuție | Cogenerare | Certificate verzi | Acciză | TVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muntenia Sud | JT | nediferențiat | 50 kWh | 1,45 lei/kWh | 72,68 RON | 0,7366 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,3174 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Muntenia Sud | JT | nediferențiat | 100 kWh | 1,45 lei/kWh | 145,37 RON | 0,7366 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,3174 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Muntenia Sud | JT | nediferențiat | 250 kWh | 1,45 lei/kWh | 363,41 RON | 0,7366 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,3174 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Muntenia Sud | JT | nediferențiat | 500 kWh | 1,45 lei/kWh | 726,83 RON | 0,7366 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,3174 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Muntenia Sud | JT | nediferențiat | 1.000 kWh | 1,45 lei/kWh | — | 0,7366 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,3174 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
Condiții comerciale
- Alte condiții
- Componenta de Furnizare = 73 lei/MWh | Componenta de Achizitie = 660 lei/MWh
- Alte costuri
- Tarife reglementate
- An achiziție energie
- 2024
- Frecvența citirii contorului
- la 6 luni
- Frecvența facturării
- lunar
- Transmiterea facturii
- Status pregătire POSF
- 1
- Structura achiziției energetice
- Altele: 0.62; Gaz: 2.75; Hidro: 5.53; Nucleara: 16.82; Solar: 21.08; Vant: 44.94
- Termen de plată
- 5 zile calendaristice de la emiterea facturii
Documente
- 1782924415-Contract_furnizare_energie_Alive_Capital_POSF_Casnic_2026.pdfmodel_contract · 541.728 bytes · SHA-256 54fc2d6972b0929d429645bd64192f6b68863ec2821f4fa9d5b8fac999fae2e6
- Rezidențial Energie Verdeoffer_pdf · 718.311 bytes · SHA-256 a706b9c859452819ed8c7c1925339dbcb986a0e61ec4a60ac2507686ea7a431d
ALV294
Valabilitate: 1 iul. 2026 – 31 dec. 2026. Perioadă de aplicare: 1 iul. 2026 – 31 dec. 2026.
| Zonă | Tensiune | Tip preț | Consum lunar | Preț final | Factură estimată | Energie activă | Componentă fixă | Transport | Servicii sistem | Distribuție | Cogenerare | Certificate verzi | Acciză | TVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muntenia Sud | MT | nediferențiat | 50 kWh | 1,18 lei/kWh | 59,06 RON | 0,7366 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,0922 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Muntenia Sud | MT | nediferențiat | 100 kWh | 1,18 lei/kWh | 118,12 RON | 0,7366 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,0922 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Muntenia Sud | MT | nediferențiat | 250 kWh | 1,18 lei/kWh | 295,29 RON | 0,7366 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,0922 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Muntenia Sud | MT | nediferențiat | 500 kWh | 1,18 lei/kWh | 590,58 RON | 0,7366 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,0922 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Muntenia Sud | MT | nediferențiat | 1.000 kWh | 1,18 lei/kWh | — | 0,7366 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,0922 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
Condiții comerciale
- Alte condiții
- Componenta de Furnizare = 73 lei/MWh | Componenta de Achizitie = 660 lei/MWh
- Alte costuri
- Tarife reglementate
- An achiziție energie
- 2024
- Frecvența citirii contorului
- la 6 luni
- Frecvența facturării
- lunar
- Transmiterea facturii
- Status pregătire POSF
- 1
- Structura achiziției energetice
- Altele: 0.62; Gaz: 2.75; Hidro: 5.53; Nucleara: 16.82; Solar: 21.08; Vant: 44.94
- Termen de plată
- 5 zile calendaristice de la emiterea facturii
Documente
- 1782924606-Contract_furnizare_energie_Alive_Capital_POSF_Casnic_2026.pdfmodel_contract · 541.728 bytes · SHA-256 54fc2d6972b0929d429645bd64192f6b68863ec2821f4fa9d5b8fac999fae2e6
- Rezidențial Energie Verdeoffer_pdf · 718.311 bytes · SHA-256 a706b9c859452819ed8c7c1925339dbcb986a0e61ec4a60ac2507686ea7a431d