Ofertă POSF
Oferta energie electrica - Transilvania Sud - Serviciul Universal MT
Produs publicat de ENTREX SERVICES SRL, cu 1 variante în 1 zone de distribuție.
Date POSF actualizate:
Datele produsului
Caracteristici comune
- Furnizor
- ENTREX SERVICES SRL
- Licență declarată în POSF
- 123 — valoare nevalidată independent
- Tip ofertă
- Oferta serviciu universal
- Tip produs
- Pret fix
- Tip preț
- Nediferentiat
- Perioadă contract
- a. mai mica de 1 an
- Energie regenerabilă
- 41,87%
- Preț final minim observat
- 1,18 lei/kWh
SUMTDTS02026
Valabilitate: 5 ian. 2026 – 31 dec. 2026. Perioadă de aplicare: 5 ian. 2026 – 31 dec. 2026.
| Zonă | Tensiune | Tip preț | Consum lunar | Preț final | Factură estimată | Energie activă | Componentă fixă | Transport | Servicii sistem | Distribuție | Cogenerare | Certificate verzi | Acciză | TVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transilvania Sud | MT | nediferențiat | 50 kWh | 2,24 lei/kWh | 112,24 RON | 0,6935 | 1,50 | 0,0365 | 0,0147 | 0,1153 | 0,0145 | 0,073 | 0,0077 | 21,00 |
| Transilvania Sud | MT | nediferențiat | 100 kWh | 1,70 lei/kWh | 170,02 RON | 0,6935 | 1,50 | 0,0365 | 0,0147 | 0,1153 | 0,0145 | 0,073 | 0,0077 | 21,00 |
| Transilvania Sud | MT | nediferențiat | 250 kWh | 1,37 lei/kWh | 343,38 RON | 0,6935 | 1,50 | 0,0365 | 0,0147 | 0,1153 | 0,0145 | 0,073 | 0,0077 | 21,00 |
| Transilvania Sud | MT | nediferențiat | 500 kWh | 1,26 lei/kWh | 632,31 RON | 0,6935 | 1,50 | 0,0365 | 0,0147 | 0,1153 | 0,0145 | 0,073 | 0,0077 | 21,00 |
| Transilvania Sud | MT | nediferențiat | 1.000 kWh | 1,21 lei/kWh | — | 0,6935 | 1,50 | 0,0365 | 0,0147 | 0,1153 | 0,0145 | 0,073 | 0,0077 | 21,00 |
| Transilvania Sud | MT | nediferențiat | 2.500 kWh | 1,18 lei/kWh | — | 0,6935 | 1,50 | 0,0365 | 0,0147 | 0,1153 | 0,0145 | 0,073 | 0,0077 | 21,00 |
Condiții comerciale
- Alte condiții
- Componenta achizitie energie electrica (inclusiv Tg): 0,54345lei/kWh Componenta furnizare: 0,15 lei/kWh Plata in avans pentru intreaga cantitate de energie electrica stabilita in baza conventiei de consum.
- An achiziție energie
- 2024
- Frecvența citirii contorului
- lunar
- Frecvența facturării
- lunar
- Transmiterea facturii
- Status pregătire POSF
- 1
- Structura achiziției energetice
- Altele: 1.12; Gaz: 19.37; Hidro: 14.8; Nucleara: 28.38; Solar: 14.3; Vant: 12.32
- Termen de plată
- 5
Documente
- 1767702681-ENX - Contract cadru SU.pdfmodel_contract · 288.761 bytes · SHA-256 f2a7e7ddd53430e2684a7d73dbbf40db2ce567d293bfe317ddaade04e38b0d94
- Oferta energie electrica - Transilvania Sud - Serviciul Universal MToffer_pdf · 209.047 bytes · SHA-256 0ae7018a4d2108d8ea6e3aa64f49df3c494a8432dddb0891db16bda633f8087e