Ofertă POSF
Oferta casnic - DEER JT 2025
Produs publicat de LORD ENERGY SRL, cu 1 variante în 1 zone de distribuție.
Date POSF actualizate:
Datele produsului
Caracteristici comune
- Furnizor
- LORD ENERGY SRL
- Licență declarată în POSF
- 123 — valoare nevalidată independent
- Tip ofertă
- Oferta concurentiala
- Tip produs
- Pret fix
- Tip preț
- Nediferentiat
- Perioadă contract
- a. mai mica de 1 an
- Energie regenerabilă
- 0,00%
- Preț final minim observat
- 1,60 lei/kWh
LEA107
Valabilitate: 7 aug. 2025 – 31 dec. 2026. Perioadă de aplicare: 7 aug. 2025 – 31 dec. 2026.
| Zonă | Tensiune | Tip preț | Consum lunar | Preț final | Factură estimată | Energie activă | Componentă fixă | Transport | Servicii sistem | Distribuție | Cogenerare | Certificate verzi | Acciză | TVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transilvania Nord | JT | nediferențiat | 50 kWh | 1,60 lei/kWh | 80,11 RON | 0,823 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,3553 | 0,0145 | 0,0725 | 0,0077 | 21,00 |
| Transilvania Nord | JT | nediferențiat | 100 kWh | 1,60 lei/kWh | 160,23 RON | 0,823 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,3553 | 0,0145 | 0,0725 | 0,0077 | 21,00 |
| Transilvania Nord | JT | nediferențiat | 250 kWh | 1,60 lei/kWh | 400,57 RON | 0,823 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,3553 | 0,0145 | 0,0725 | 0,0077 | 21,00 |
| Transilvania Nord | JT | nediferențiat | 500 kWh | 1,60 lei/kWh | 801,15 RON | 0,823 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,3553 | 0,0145 | 0,0725 | 0,0077 | 21,00 |
| Transilvania Nord | JT | nediferențiat | 1.000 kWh | 1,60 lei/kWh | — | 0,823 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,3553 | 0,0145 | 0,0725 | 0,0077 | 21,00 |
| Transilvania Nord | JT | nediferențiat | 2.500 kWh | 1,60 lei/kWh | — | 0,823 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,3553 | 0,0145 | 0,0725 | 0,0077 | 21,00 |
Condiții comerciale
- Alte condiții
- CA=750 LEI/MWh / CF= 73 LEI/MWh
- An achiziție energie
- 2024
- Frecvența citirii contorului
- la 3 luni
- Frecvența facturării
- lunar
- Transmiterea facturii
- Posta / Curier
- Status pregătire POSF
- 1
- Structura achiziției energetice
- Altele: 0; Gaz: 4.2; Hidro: 7.8; Nucleara: 41.8; Solar: 14.4; Vant: 4
- Termen de plată
- 10 zile de primire
Documente
- 1754572891-Draft Contract_LE_EE_CASNIC.pdfmodel_contract · 303.118 bytes · SHA-256 f54b7bb61d26ecd0b943a5eb2ac059d75415b1956ddbde835e4959e8661d80dc
- Oferta casnic - DEER JT 2025offer_pdf · 191.950 bytes · SHA-256 1d660b803d0233eb94707a4bedc67ea15222a5ef0f954a7173bcd4fe8793a750