Ofertă POSF
Oferta tip furnizare energie electrica_casnic
Produs publicat de NEXT ASSET MANAGEMENT SRL, cu 15 variante în 8 zone de distribuție.
Date POSF actualizate:
Datele produsului
Caracteristici comune
- Furnizor
- NEXT ASSET MANAGEMENT SRL
- Licență declarată în POSF
- 2491 — valoare nevalidată independent
- Tip ofertă
- Oferta concurentiala
- Tip produs
- Pret fix
- Tip preț
- Nediferentiat
- Perioadă contract
- a. mai mica de 1 an
- Energie regenerabilă
- 0,00%
- Preț final minim observat
- 1,32 lei/kWh
NAM003
Valabilitate: 4 aug. 2026 – 31 aug. 2026. Perioadă de aplicare: 4 aug. 2026 – 31 aug. 2026.
| Zonă | Tensiune | Tip preț | Consum lunar | Preț final | Factură estimată | Energie activă | Componentă fixă | Transport | Servicii sistem | Distribuție | Cogenerare | Certificate verzi | Acciză | TVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dobrogea | JT | nediferențiat | 50 kWh | 1,59 lei/kWh | 79,54 RON | 0,85 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,3174 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Dobrogea | JT | nediferențiat | 100 kWh | 1,59 lei/kWh | 159,08 RON | 0,85 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,3174 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Dobrogea | JT | nediferențiat | 250 kWh | 1,59 lei/kWh | 397,71 RON | 0,85 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,3174 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Dobrogea | JT | nediferențiat | 500 kWh | 1,59 lei/kWh | 795,42 RON | 0,85 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,3174 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Dobrogea | JT | nediferențiat | 1.000 kWh | 1,59 lei/kWh | — | 0,85 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,3174 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Dobrogea | JT | nediferențiat | 2.500 kWh | 1,59 lei/kWh | — | 0,85 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,3174 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
Condiții comerciale
- Alte condiții
- 1. Componenta achizitie (inclusiv TG)=780 lei/MWh, 2. Componenta furnizare 70 lei/MWh; 3. Plata in avans conform conditii oferta
- An achiziție energie
- 2025
- Frecvența citirii contorului
- la 3 luni
- Frecvența facturării
- lunar
- Transmiterea facturii
- Perioada maximă a reducerii
- 31.08.2026
- Perioada minimă a reducerii
- 04.08.2026
- Status pregătire POSF
- 1
- Structura achiziției energetice
- Altele: 0; Gaz: 0; Hidro: 0; Nucleara: 0; Solar: 0; Vant: 0
- Termen de plată
- avans
Documente
- 1785834549-0.Draft Contract furnizare smart pentru Comparator.pdfmodel_contract · 357.144 bytes · SHA-256 7da08823da6005240cb53bd91442a06116988bc8aa88b06de77bfb63b92cef7b
- Oferta tip furnizare energie electrica_casnicoffer_pdf · 379.442 bytes · SHA-256 d7e62082d83d429aa9163e96ae46a13e81e3e0ead3f73167397730a14e1ea3e2
NAM004
Valabilitate: 4 aug. 2026 – 31 aug. 2026. Perioadă de aplicare: 4 aug. 2026 – 31 aug. 2026.
| Zonă | Tensiune | Tip preț | Consum lunar | Preț final | Factură estimată | Energie activă | Componentă fixă | Transport | Servicii sistem | Distribuție | Cogenerare | Certificate verzi | Acciză | TVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dobrogea | MT | nediferențiat | 50 kWh | 1,32 lei/kWh | 65,92 RON | 0,85 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,0922 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Dobrogea | MT | nediferențiat | 100 kWh | 1,32 lei/kWh | 131,83 RON | 0,85 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,0922 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Dobrogea | MT | nediferențiat | 250 kWh | 1,32 lei/kWh | 329,59 RON | 0,85 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,0922 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Dobrogea | MT | nediferențiat | 500 kWh | 1,32 lei/kWh | 659,17 RON | 0,85 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,0922 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Dobrogea | MT | nediferențiat | 1.000 kWh | 1,32 lei/kWh | — | 0,85 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,0922 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Dobrogea | MT | nediferențiat | 2.500 kWh | 1,32 lei/kWh | — | 0,85 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,0922 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
Condiții comerciale
- Alte condiții
- 1. Componenta achizitie (inclusiv TG)=780 lei/MWh, 2. Componenta furnizare 70 lei/MWh; 3. Plata in avans conform conditii oferta
- An achiziție energie
- 2025
- Frecvența citirii contorului
- la 3 luni
- Frecvența facturării
- lunar
- Transmiterea facturii
- Perioada maximă a reducerii
- 31.08.2026
- Perioada minimă a reducerii
- 04.08.2026
- Status pregătire POSF
- 1
- Structura achiziției energetice
- Altele: 0; Gaz: 0; Hidro: 0; Nucleara: 0; Solar: 0; Vant: 0
- Termen de plată
- avans
Documente
- 1785834572-0.Draft Contract furnizare smart pentru Comparator.pdfmodel_contract · 357.144 bytes · SHA-256 7da08823da6005240cb53bd91442a06116988bc8aa88b06de77bfb63b92cef7b
- Oferta tip furnizare energie electrica_casnicoffer_pdf · 379.442 bytes · SHA-256 d7e62082d83d429aa9163e96ae46a13e81e3e0ead3f73167397730a14e1ea3e2
NAM005
Valabilitate: 4 aug. 2026 – 31 aug. 2026. Perioadă de aplicare: 4 aug. 2026 – 31 aug. 2026.
| Zonă | Tensiune | Tip preț | Consum lunar | Preț final | Factură estimată | Energie activă | Componentă fixă | Transport | Servicii sistem | Distribuție | Cogenerare | Certificate verzi | Acciză | TVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moldova | JT | nediferențiat | 50 kWh | 1,68 lei/kWh | 83,81 RON | 0,85 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,3879 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Moldova | JT | nediferențiat | 100 kWh | 1,68 lei/kWh | 167,62 RON | 0,85 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,3879 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Moldova | JT | nediferențiat | 250 kWh | 1,68 lei/kWh | 419,04 RON | 0,85 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,3879 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Moldova | JT | nediferențiat | 500 kWh | 1,68 lei/kWh | 838,08 RON | 0,85 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,3879 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Moldova | JT | nediferențiat | 1.000 kWh | 1,68 lei/kWh | — | 0,85 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,3879 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Moldova | JT | nediferențiat | 2.500 kWh | 1,68 lei/kWh | — | 0,85 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,3879 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
Condiții comerciale
- Alte condiții
- 1. Componenta achizitie (inclusiv TG)=780 lei/MWh, 2. Componenta furnizare 70 lei/MWh; 3. Plata in avans conform conditii oferta
- An achiziție energie
- 2025
- Frecvența citirii contorului
- la 3 luni
- Frecvența facturării
- lunar
- Transmiterea facturii
- Perioada maximă a reducerii
- 31.08.2026
- Perioada minimă a reducerii
- 04.08.2026
- Status pregătire POSF
- 1
- Structura achiziției energetice
- Altele: 0; Gaz: 0; Hidro: 0; Nucleara: 0; Solar: 0; Vant: 0
- Termen de plată
- avans
Documente
- 1785834886-0.Draft Contract furnizare smart pentru Comparator.pdfmodel_contract · 357.144 bytes · SHA-256 7da08823da6005240cb53bd91442a06116988bc8aa88b06de77bfb63b92cef7b
- Oferta tip furnizare energie electrica_casnicoffer_pdf · 379.442 bytes · SHA-256 d7e62082d83d429aa9163e96ae46a13e81e3e0ead3f73167397730a14e1ea3e2
NAM006
Valabilitate: 4 aug. 2026 – 31 aug. 2026. Perioadă de aplicare: 4 aug. 2026 – 31 aug. 2026.
| Zonă | Tensiune | Tip preț | Consum lunar | Preț final | Factură estimată | Energie activă | Componentă fixă | Transport | Servicii sistem | Distribuție | Cogenerare | Certificate verzi | Acciză | TVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moldova | MT | nediferențiat | 50 kWh | 1,36 lei/kWh | 67,95 RON | 0,85 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,1257 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Moldova | MT | nediferențiat | 100 kWh | 1,36 lei/kWh | 135,89 RON | 0,85 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,1257 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Moldova | MT | nediferențiat | 250 kWh | 1,36 lei/kWh | 339,73 RON | 0,85 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,1257 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Moldova | MT | nediferențiat | 500 kWh | 1,36 lei/kWh | 679,45 RON | 0,85 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,1257 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Moldova | MT | nediferențiat | 1.000 kWh | 1,36 lei/kWh | — | 0,85 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,1257 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Moldova | MT | nediferențiat | 2.500 kWh | 1,36 lei/kWh | — | 0,85 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,1257 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
Condiții comerciale
- Alte condiții
- 1. Componenta achizitie (inclusiv TG)=780 lei/MWh, 2. Componenta furnizare 70 lei/MWh; 3. Plata in avans conform conditii oferta
- An achiziție energie
- 2025
- Frecvența citirii contorului
- la 3 luni
- Frecvența facturării
- lunar
- Transmiterea facturii
- Perioada maximă a reducerii
- 31.08.2026
- Perioada minimă a reducerii
- 04.08.2026
- Status pregătire POSF
- 1
- Structura achiziției energetice
- Altele: 0; Gaz: 0; Hidro: 0; Nucleara: 0; Solar: 0; Vant: 0
- Termen de plată
- avans
Documente
- 1785834908-0.Draft Contract furnizare smart pentru Comparator.pdfmodel_contract · 357.144 bytes · SHA-256 7da08823da6005240cb53bd91442a06116988bc8aa88b06de77bfb63b92cef7b
- Oferta tip furnizare energie electrica_casnicoffer_pdf · 379.442 bytes · SHA-256 d7e62082d83d429aa9163e96ae46a13e81e3e0ead3f73167397730a14e1ea3e2
NAM007
Valabilitate: 4 aug. 2026 – 31 aug. 2026. Perioadă de aplicare: 4 aug. 2026 – 31 aug. 2026.
| Zonă | Tensiune | Tip preț | Consum lunar | Preț final | Factură estimată | Energie activă | Componentă fixă | Transport | Servicii sistem | Distribuție | Cogenerare | Certificate verzi | Acciză | TVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muntenia Nord | JT | nediferențiat | 50 kWh | 1,64 lei/kWh | 81,84 RON | 0,85 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,3553 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Muntenia Nord | JT | nediferențiat | 100 kWh | 1,64 lei/kWh | 163,68 RON | 0,85 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,3553 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Muntenia Nord | JT | nediferențiat | 250 kWh | 1,64 lei/kWh | 409,19 RON | 0,85 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,3553 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Muntenia Nord | JT | nediferențiat | 500 kWh | 1,64 lei/kWh | 818,38 RON | 0,85 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,3553 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Muntenia Nord | JT | nediferențiat | 1.000 kWh | 1,64 lei/kWh | — | 0,85 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,3553 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Muntenia Nord | JT | nediferențiat | 2.500 kWh | 1,64 lei/kWh | — | 0,85 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,3553 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
Condiții comerciale
- Alte condiții
- 1. Componenta achizitie (inclusiv TG)=780 lei/MWh, 2. Componenta furnizare 70 lei/MWh; 3. Plata in avans conform conditii oferta
- An achiziție energie
- 2025
- Frecvența citirii contorului
- la 3 luni
- Frecvența facturării
- lunar
- Transmiterea facturii
- Perioada maximă a reducerii
- 31.08.2026
- Perioada minimă a reducerii
- 04.08.2026
- Status pregătire POSF
- 1
- Structura achiziției energetice
- Altele: 0; Gaz: 0; Hidro: 0; Nucleara: 0; Solar: 0; Vant: 0
- Termen de plată
- avans
Documente
- 1785834933-0.Draft Contract furnizare smart pentru Comparator.pdfmodel_contract · 357.144 bytes · SHA-256 7da08823da6005240cb53bd91442a06116988bc8aa88b06de77bfb63b92cef7b
- Oferta tip furnizare energie electrica_casnicoffer_pdf · 379.442 bytes · SHA-256 d7e62082d83d429aa9163e96ae46a13e81e3e0ead3f73167397730a14e1ea3e2
NAM008
Valabilitate: 4 aug. 2026 – 31 aug. 2026. Perioadă de aplicare: 4 aug. 2026 – 31 aug. 2026.
| Zonă | Tensiune | Tip preț | Consum lunar | Preț final | Factură estimată | Energie activă | Componentă fixă | Transport | Servicii sistem | Distribuție | Cogenerare | Certificate verzi | Acciză | TVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muntenia Nord | MT | nediferențiat | 50 kWh | 1,35 lei/kWh | 67,32 RON | 0,85 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,1153 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Muntenia Nord | MT | nediferențiat | 100 kWh | 1,35 lei/kWh | 134,63 RON | 0,85 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,1153 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Muntenia Nord | MT | nediferențiat | 250 kWh | 1,35 lei/kWh | 336,58 RON | 0,85 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,1153 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Muntenia Nord | MT | nediferențiat | 500 kWh | 1,35 lei/kWh | 673,17 RON | 0,85 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,1153 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Muntenia Nord | MT | nediferențiat | 1.000 kWh | 1,35 lei/kWh | — | 0,85 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,1153 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Muntenia Nord | MT | nediferențiat | 2.500 kWh | 1,35 lei/kWh | — | 0,85 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,1153 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
Condiții comerciale
- Alte condiții
- 1. Componenta achizitie (inclusiv TG)=780 lei/MWh, 2. Componenta furnizare 70 lei/MWh; 3. Plata in avans conform conditii oferta
- An achiziție energie
- 2025
- Frecvența citirii contorului
- la 3 luni
- Frecvența facturării
- lunar
- Transmiterea facturii
- Perioada maximă a reducerii
- 31.08.2026
- Perioada minimă a reducerii
- 04.08.2026
- Status pregătire POSF
- 1
- Structura achiziției energetice
- Altele: 0; Gaz: 0; Hidro: 0; Nucleara: 0; Solar: 0; Vant: 0
- Termen de plată
- avans
Documente
- 1785834967-0.Draft Contract furnizare smart pentru Comparator.pdfmodel_contract · 357.144 bytes · SHA-256 7da08823da6005240cb53bd91442a06116988bc8aa88b06de77bfb63b92cef7b
- Oferta tip furnizare energie electrica_casnicoffer_pdf · 379.442 bytes · SHA-256 d7e62082d83d429aa9163e96ae46a13e81e3e0ead3f73167397730a14e1ea3e2
NAM009
Valabilitate: 4 aug. 2026 – 31 aug. 2026. Perioadă de aplicare: 4 aug. 2026 – 31 aug. 2026.
| Zonă | Tensiune | Tip preț | Consum lunar | Preț final | Factură estimată | Energie activă | Componentă fixă | Transport | Servicii sistem | Distribuție | Cogenerare | Certificate verzi | Acciză | TVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muntenia Sud | JT | nediferențiat | 50 kWh | 1,59 lei/kWh | 79,54 RON | 0,85 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,3174 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Muntenia Sud | JT | nediferențiat | 100 kWh | 1,59 lei/kWh | 159,08 RON | 0,85 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,3174 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Muntenia Sud | JT | nediferențiat | 250 kWh | 1,59 lei/kWh | 397,71 RON | 0,85 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,3174 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Muntenia Sud | JT | nediferențiat | 500 kWh | 1,59 lei/kWh | 795,42 RON | 0,85 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,3174 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Muntenia Sud | JT | nediferențiat | 1.000 kWh | 1,59 lei/kWh | — | 0,85 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,3174 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Muntenia Sud | JT | nediferențiat | 2.500 kWh | 1,59 lei/kWh | — | 0,85 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,3174 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
Condiții comerciale
- Alte condiții
- 1. Componenta achizitie (inclusiv TG)=780 lei/MWh, 2. Componenta furnizare 70 lei/MWh; 3. Plata in avans conform conditii oferta
- An achiziție energie
- 2025
- Frecvența citirii contorului
- la 3 luni
- Frecvența facturării
- lunar
- Transmiterea facturii
- Perioada maximă a reducerii
- 31.08.2026
- Perioada minimă a reducerii
- 04.08.2026
- Status pregătire POSF
- 1
- Structura achiziției energetice
- Altele: 0; Gaz: 0; Hidro: 0; Nucleara: 0; Solar: 0; Vant: 0
- Termen de plată
- avans
Documente
- 1785834986-0.Draft Contract furnizare smart pentru Comparator.pdfmodel_contract · 357.144 bytes · SHA-256 7da08823da6005240cb53bd91442a06116988bc8aa88b06de77bfb63b92cef7b
- Oferta tip furnizare energie electrica_casnicoffer_pdf · 379.442 bytes · SHA-256 d7e62082d83d429aa9163e96ae46a13e81e3e0ead3f73167397730a14e1ea3e2
NAM010
Valabilitate: 4 aug. 2026 – 31 aug. 2026. Perioadă de aplicare: 4 aug. 2026 – 31 aug. 2026.
| Zonă | Tensiune | Tip preț | Consum lunar | Preț final | Factură estimată | Energie activă | Componentă fixă | Transport | Servicii sistem | Distribuție | Cogenerare | Certificate verzi | Acciză | TVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muntenia Sud | MT | nediferențiat | 50 kWh | 1,32 lei/kWh | 65,92 RON | 0,85 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,0922 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Muntenia Sud | MT | nediferențiat | 100 kWh | 1,32 lei/kWh | 131,83 RON | 0,85 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,0922 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Muntenia Sud | MT | nediferențiat | 250 kWh | 1,32 lei/kWh | 329,59 RON | 0,85 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,0922 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Muntenia Sud | MT | nediferențiat | 500 kWh | 1,32 lei/kWh | 659,17 RON | 0,85 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,0922 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Muntenia Sud | MT | nediferențiat | 1.000 kWh | 1,32 lei/kWh | — | 0,85 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,0922 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Muntenia Sud | MT | nediferențiat | 2.500 kWh | 1,32 lei/kWh | — | 0,85 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,0922 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
Condiții comerciale
- Alte condiții
- 1. Componenta achizitie (inclusiv TG)=780 lei/MWh, 2. Componenta furnizare 70 lei/MWh; 3. Plata in avans conform conditii oferta
- An achiziție energie
- 2025
- Frecvența citirii contorului
- la 3 luni
- Frecvența facturării
- lunar
- Transmiterea facturii
- Perioada maximă a reducerii
- 31.08.2026
- Perioada minimă a reducerii
- 04.08.2026
- Status pregătire POSF
- 1
- Structura achiziției energetice
- Altele: 0; Gaz: 0; Hidro: 0; Nucleara: 0; Solar: 0; Vant: 0
- Termen de plată
- avans
Documente
- 1785835022-0.Draft Contract furnizare smart pentru Comparator.pdfmodel_contract · 357.144 bytes · SHA-256 7da08823da6005240cb53bd91442a06116988bc8aa88b06de77bfb63b92cef7b
- Oferta tip furnizare energie electrica_casnicoffer_pdf · 379.442 bytes · SHA-256 d7e62082d83d429aa9163e96ae46a13e81e3e0ead3f73167397730a14e1ea3e2
NAM011
Valabilitate: 4 aug. 2026 – 31 aug. 2026. Perioadă de aplicare: 4 aug. 2026 – 31 aug. 2026.
| Zonă | Tensiune | Tip preț | Consum lunar | Preț final | Factură estimată | Energie activă | Componentă fixă | Transport | Servicii sistem | Distribuție | Cogenerare | Certificate verzi | Acciză | TVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oltenia | JT | nediferențiat | 50 kWh | 1,61 lei/kWh | 80,50 RON | 0,85 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,3333 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Oltenia | JT | nediferențiat | 100 kWh | 1,61 lei/kWh | 161,00 RON | 0,85 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,3333 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Oltenia | JT | nediferențiat | 250 kWh | 1,61 lei/kWh | 402,51 RON | 0,85 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,3333 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Oltenia | JT | nediferențiat | 500 kWh | 1,61 lei/kWh | 805,01 RON | 0,85 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,3333 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Oltenia | JT | nediferențiat | 1.000 kWh | 1,61 lei/kWh | — | 0,85 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,3333 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Oltenia | JT | nediferențiat | 2.500 kWh | 1,61 lei/kWh | — | 0,85 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,3333 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
Condiții comerciale
- Alte condiții
- 1. Componenta achizitie (inclusiv TG)=780 lei/MWh, 2. Componenta furnizare 70 lei/MWh; 3. Plata in avans conform conditii oferta
- An achiziție energie
- 2025
- Frecvența citirii contorului
- la 3 luni
- Frecvența facturării
- lunar
- Transmiterea facturii
- Perioada maximă a reducerii
- 31.08.2026
- Perioada minimă a reducerii
- 04.08.2026
- Status pregătire POSF
- 1
- Structura achiziției energetice
- Altele: 0; Gaz: 0; Hidro: 0; Nucleara: 0; Solar: 0; Vant: 0
- Termen de plată
- avans
Documente
- 1785835321-0.Draft Contract furnizare smart pentru Comparator.pdfmodel_contract · 357.144 bytes · SHA-256 7da08823da6005240cb53bd91442a06116988bc8aa88b06de77bfb63b92cef7b
- Oferta tip furnizare energie electrica_casnicoffer_pdf · 379.442 bytes · SHA-256 d7e62082d83d429aa9163e96ae46a13e81e3e0ead3f73167397730a14e1ea3e2
NAM012
Valabilitate: 4 aug. 2026 – 31 aug. 2026. Perioadă de aplicare: 4 aug. 2026 – 31 aug. 2026.
| Zonă | Tensiune | Tip preț | Consum lunar | Preț final | Factură estimată | Energie activă | Componentă fixă | Transport | Servicii sistem | Distribuție | Cogenerare | Certificate verzi | Acciză | TVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oltenia | MT | nediferențiat | 50 kWh | 1,36 lei/kWh | 67,77 RON | 0,85 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,1228 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Oltenia | MT | nediferențiat | 100 kWh | 1,36 lei/kWh | 135,54 RON | 0,85 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,1228 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Oltenia | MT | nediferențiat | 250 kWh | 1,36 lei/kWh | 338,85 RON | 0,85 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,1228 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Oltenia | MT | nediferențiat | 500 kWh | 1,36 lei/kWh | 677,69 RON | 0,85 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,1228 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Oltenia | MT | nediferențiat | 1.000 kWh | 1,36 lei/kWh | — | 0,85 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,1228 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Oltenia | MT | nediferențiat | 2.500 kWh | 1,36 lei/kWh | — | 0,85 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,1228 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
Condiții comerciale
- Alte condiții
- 1. Componenta achizitie (inclusiv TG)=780 lei/MWh, 2. Componenta furnizare 70 lei/MWh; 3. Plata in avans conform conditii oferta
- An achiziție energie
- 2025
- Frecvența citirii contorului
- la 3 luni
- Frecvența facturării
- lunar
- Transmiterea facturii
- Perioada maximă a reducerii
- 31.08.2026
- Perioada minimă a reducerii
- 04.08.2026
- Status pregătire POSF
- 1
- Structura achiziției energetice
- Altele: 0; Gaz: 0; Hidro: 0; Nucleara: 0; Solar: 0; Vant: 0
- Termen de plată
- avans
Documente
- 1785835553-0.Draft Contract furnizare smart pentru Comparator.pdfmodel_contract · 357.144 bytes · SHA-256 7da08823da6005240cb53bd91442a06116988bc8aa88b06de77bfb63b92cef7b
- Oferta tip furnizare energie electrica_casnicoffer_pdf · 379.442 bytes · SHA-256 d7e62082d83d429aa9163e96ae46a13e81e3e0ead3f73167397730a14e1ea3e2
NAM013
Valabilitate: 4 aug. 2026 – 31 aug. 2026. Perioadă de aplicare: 4 aug. 2026 – 31 aug. 2026.
| Zonă | Tensiune | Tip preț | Consum lunar | Preț final | Factură estimată | Energie activă | Componentă fixă | Transport | Servicii sistem | Distribuție | Cogenerare | Certificate verzi | Acciză | TVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transilvania Nord | JT | nediferențiat | 50 kWh | 1,64 lei/kWh | 81,84 RON | 0,85 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,3553 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Transilvania Nord | JT | nediferențiat | 100 kWh | 1,64 lei/kWh | 163,68 RON | 0,85 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,3553 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Transilvania Nord | JT | nediferențiat | 250 kWh | 1,64 lei/kWh | 409,19 RON | 0,85 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,3553 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Transilvania Nord | JT | nediferențiat | 500 kWh | 1,64 lei/kWh | 818,38 RON | 0,85 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,3553 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
