Ofertă POSF
Oferta_Casnic_RT_JT_Transilvania_Sud
Produs publicat de RENOVATIO TRADING SRL, cu 1 variante în 1 zone de distribuție.
Date POSF actualizate:
Datele produsului
Caracteristici comune
- Furnizor
- RENOVATIO TRADING SRL
- Licență declarată în POSF
- 123 — valoare nevalidată independent
- Tip ofertă
- Oferta concurentiala
- Tip produs
- Pret variabil
- Tip preț
- Nediferentiat
- Perioadă contract
- 1 an
- Energie regenerabilă
- 54,05%
- Preț final minim observat
- 1,70 lei/kWh
RTCA65
Valabilitate: 21 apr. 2026 – 31 dec. 2026. Perioadă de aplicare: 21 apr. 2026 – 31 dec. 2026.
| Zonă | Tensiune | Tip preț | Consum lunar | Preț final | Factură estimată | Energie activă | Componentă fixă | Transport | Servicii sistem | Distribuție | Cogenerare | Certificate verzi | Acciză | TVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transilvania Sud | JT | nediferențiat | 50 kWh | 1,70 lei/kWh | 85,02 RON | 0,9026 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,3553 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Transilvania Sud | JT | nediferențiat | 100 kWh | 1,70 lei/kWh | 170,04 RON | 0,9026 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,3553 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Transilvania Sud | JT | nediferențiat | 250 kWh | 1,70 lei/kWh | 425,11 RON | 0,9026 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,3553 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Transilvania Sud | JT | nediferențiat | 500 kWh | 1,70 lei/kWh | 850,22 RON | 0,9026 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,3553 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Transilvania Sud | JT | nediferențiat | 1.000 kWh | 1,70 lei/kWh | — | 0,9026 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,3553 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Transilvania Sud | JT | nediferențiat | 2.500 kWh | 1,70 lei/kWh | — | 0,9026 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,3553 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
Condiții comerciale
- Alte condiții
- Componenta achizitie - 826 lei/MWh; Componenta furnizare - 73 lei/MWh
- An achiziție energie
- 2024
- Frecvența citirii contorului
- lunar
- Frecvența facturării
- lunar
- Transmiterea facturii
- Status pregătire POSF
- 1
- Structura achiziției energetice
- Altele: 0.06; Gaz: 9.97; Hidro: 14.08; Nucleara: 25.06; Solar: 7.81; Vant: 24.01
- Termen de plată
- 30 de zile de la incheierea lunii de consum
Documente
- 1776778237-Model_de_contract_CC_20.04.2026.pdfmodel_contract · 520.554 bytes · SHA-256 b847d8cdddf420e63f22c3fc9652132fef358cb2a8161961a4092e40c6beac3e
- Oferta_Casnic_RT_JT_Transilvania_Sudoffer_pdf · 360.799 bytes · SHA-256 21b4dc4b2558d1b0c9273c8e0e86a7be069e654e0bded4dbe06ee01f4344d322