Ofertă POSF
Renovatio Serviciu Universal BN MT
Produs publicat de RENOVATIO TRADING SRL, cu 1 variante în 1 zone de distribuție.
Date POSF actualizate:
Datele produsului
Caracteristici comune
- Furnizor
- RENOVATIO TRADING SRL
- Licență declarată în POSF
- 123 — valoare nevalidată independent
- Tip ofertă
- Oferta serviciu universal
- Tip produs
- Pret variabil
- Tip preț
- Nediferentiat
- Perioadă contract
- 1 an
- Energie regenerabilă
- 54,05%
- Preț final minim observat
- 1,38 lei/kWh
RTSU50
Valabilitate: 21 apr. 2026 – 31 dec. 2026. Perioadă de aplicare: 21 apr. 2026 – 31 dec. 2026.
| Zonă | Tensiune | Tip preț | Consum lunar | Preț final | Factură estimată | Energie activă | Componentă fixă | Transport | Servicii sistem | Distribuție | Cogenerare | Certificate verzi | Acciză | TVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banat | MT | nediferențiat | 50 kWh | 1,38 lei/kWh | 69,10 RON | 0,9026 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,0922 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Banat | MT | nediferențiat | 100 kWh | 1,38 lei/kWh | 138,20 RON | 0,9026 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,0922 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Banat | MT | nediferențiat | 250 kWh | 1,38 lei/kWh | 345,51 RON | 0,9026 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,0922 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Banat | MT | nediferențiat | 500 kWh | 1,38 lei/kWh | 691,01 RON | 0,9026 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,0922 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Banat | MT | nediferențiat | 1.000 kWh | 1,38 lei/kWh | — | 0,9026 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,0922 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
| Banat | MT | nediferențiat | 2.500 kWh | 1,38 lei/kWh | — | 0,9026 | 0,00 | 0,0365 | 0,0147 | 0,0922 | 0,0145 | 0,074 | 0,0077 | 21,00 |
Condiții comerciale
- Alte condiții
- Componenta achizitie - 826 lei/MWh; Componenta furnizare - 73 lei/MWh
- An achiziție energie
- 2023
- Frecvența citirii contorului
- lunar
- Frecvența facturării
- lunar
- Transmiterea facturii
- Status pregătire POSF
- 1
- Structura achiziției energetice
- Altele: 0.06; Gaz: 9.97; Hidro: 14.08; Nucleara: 25.06; Solar: 7.81; Vant: 24.01
- Termen de plată
- 30 de zile de la incheierea lunii de consum
Documente
- Model_de_contract_SU_20.04.2026.pdfmodel_contract · 395.975 bytes · SHA-256 82ea59ff71f28e469562f1e90309220f72e9a7b87d86f1f8596d3f47c5507872
- Renovatio Serviciu Universal BN MToffer_pdf · 275.922 bytes · SHA-256 b0322d8335fe8fa2dcc61c1779cd4bd58a600ef2ef91cf1d8160d80471bad462